Klasemen EURO 2016
Group A
Teams | P | W | D | L | F | A | +/- | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Group B
Teams | P | W | D | L | F | A | +/- | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
Group C
Teams | P | W | D | L | F | A | +/- | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Group D
Teams | P | W | D | L | F | A | +/- | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 |
Group E
Teams | P | W | D | L | F | A | +/- | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group F
Teams | P | W | D | L | F | A | +/- | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar